El ranking tiene los puntos obtenidos al 1 de agosto de 2025.
Categoría | Puesto | Jugador(es) | Puntaje |
Dobles Mixtos Libre | 1º Lugar | Romina Rosales / Gonzalo Valdez | 1000 |
Dobles Mixtos Libre | 2º Lugar | Jesica Orselli / Adrian Gudon | 800 |
Dobles Mixtos Libre | 3º Lugar | Sofía Andino / Fernando Zurita | 600 |
Dobles Mixtos Libre | 4º Lugar | Francisco Demagistri / Caro Tirado | 400 |
Dobles Mixtos Libre | 5º Lugar | Julieta Lloren Boscarino / Alejo Lloren boscarino, Yulian Jimenez / Ivana Alanis, Carola Ledesma / Martin Daniel Petagna, Carolina Tesari / Mateo Nicolas | 200 |
Dobles Masculino +50 | 1º Lugar | German Camino / carlos santiago Rodriguez | 1000 |
Dobles Masculino +50 | 2º Lugar | Diego Pellejero / Manuel Fabián Galiano | 800 |
Dobles Masculino +50 | 3º Lugar | Gonzalo Valdez / Guillermo Mendoza | 600 |
Dobles Masculino +50 | 4º Lugar | Maximiliano Gerardi / Alejandro Oubiña | 400 |
Singles Masculino | 1º Lugar | Nicolas Yannuzzi | 1000 |
Singles Masculino | 2º Lugar | Gonzalo Ramseyer | 800 |
Singles Masculino | 3º Lugar | Ezequiel Oviedo | 600 |
Singles Masculino | 4º Lugar | Valentin Vilches Oviedo | 400 |
Dobles Femenino Libre | 1º Lugar | Marta Kaderabek / Celina Timo | 1000 |
Dobles Femenino Libre | 2º Lugar | Giselé Coronel / Paula Mei | 800 |
Dobles Femenino Libre | 3º Lugar | Sabrina Bizzotto / Natalia Bernardini | 600 |
Dobles Femenino Libre | 4º Lugar | Florencia Moya / Fernanda Evangelista | 400 |
Dobles Masculino Libre | 1º Lugar | Ezequiel Oviedo / Mariano García Malbrán | 1000 |
Dobles Masculino Libre | 2º Lugar | Rodrigo Aranda / Nicolas Yannuzzi | 800 |
Dobles Masculino Libre | 3º Lugar | Lucas Carattoli / Matias Carattoli | 600 |
Dobles Masculino Libre | 4º Lugar | Maximiliano Gerardi / Alejandro Oubiña | 400 |
Dobles Femenino +50 | 1º Lugar | Romina Rosales / Nadia Mokdad | 1000 |
Dobles Femenino +50 | 2º Lugar | Marta Kaderabek / Susana Santoro | 800 |
Dobles Femenino +50 | 3º Lugar | Maria cecilia De Hoyos / Sabina Oromez | 600 |
Dobles Femenino +50 | 4º Lugar | Marcela Eleuteri / Marita Torassa | 400 |
Dobles Mixtos +50 | 1º Lugar | Romina Rosales / Gonzalo Valdez | 1000 |
Dobles Mixtos +50 | 2º Lugar | Silvina Turcutto / Miguel Angel Cuello | 800 |
Dobles Mixtos +50 | 3º Lugar | Nadia Mokdad / Guillermo Mendoza | 600 |
Dobles Mixtos +50 | 4º Lugar | Susana Santoro / Ricardo Cassandro | 400 |
Dobles Mixtos +50 | 5º Lugar | Alicia Pfleiderer / Hector Martino | 200 |
¡Sé parte de la historia del pickleball y competí por la gloria!
- Tres caminos hacia la cima: El circuito de la APL te ofrece tres categorías de torneos para que sumes puntos y midas tu nivel a lo largo del año: los torneos locales para mantenerte activo, los torneos regionales para enfrentar nuevos desafíos y el gran Open Pickleball Litoral, el evento principal de la temporada que otorga la mayor cantidad de puntos. ¡Todos te preparan para la batalla final!
- El camino al Master 8: Solo los 8 jugadores con más puntos en cada categoría tendrán la oportunidad de competir en el exclusivo Pickleball Master 8, el torneo de las estrellas, para coronarse como el/la mejor jugador/a del año y ganar premios especiales. Cada punto cuenta para llegar a esta gran final, así que no dejes pasar ningún torneo.
- El ranking, tu legado: El ranking de la APL es tu historia de logros en el deporte. Se actualiza después de cada torneo y te permite ver tu progreso y el de tus rivales. ¡Es la oportunidad perfecta para dejar tu marca y ser reconocido como el «Número 1 del Litoral» al final de la temporada!
- Más partidos, más diversión: Los torneos están diseñados para que juegues más y aprendas más, sin importar tu nivel. Con formatos como el Round Robin y la Doble Eliminación, tendrás múltiples oportunidades para competir y demostrar tu talento en la cancha.
- Reconocimiento y premios de verdad: Si bien por el momento no hay premios en efectivo, los ganadores y finalistas de las categorías avanzadas reciben medallas, trofeos y productos exclusivos relacionados con el pickleball. ¡Además, tu desempeño será destacado en las redes sociales y la web de la APL para que todos conozcan tu esfuerzo y dedicación!